Loading licensure…
Becoming a Professional Land Surveyor (PLS) is a real commitment — like a doctor or attorney. Here's the honest timeline by state. A surveying degree (qualifying education) shortens the experience you need.
| State | With degree | Without degree | Source |
|---|---|---|---|
| Oregon | 7 yrs | 9 yrs | ✓ Verified |
| Alabama | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Alaska | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Arizona | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Arkansas | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| California | 6 yrs | 8 yrs | Estimate |
| Colorado | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Connecticut | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Delaware | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| District of Columbia | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Florida | 6 yrs | 8 yrs | Estimate |
| Georgia | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Hawaii | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Idaho | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Illinois | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Indiana | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Iowa | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Kansas | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Kentucky | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Louisiana | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Maine | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Maryland | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Massachusetts | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Michigan | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Minnesota | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Mississippi | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Missouri | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Montana | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Nebraska | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Nevada | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| New Hampshire | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| New Jersey | 7 yrs | 9 yrs | Estimate |
| New Mexico | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| New York | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| North Carolina | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| North Dakota | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Ohio | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Oklahoma | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Pennsylvania | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Rhode Island | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| South Carolina | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| South Dakota | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Tennessee | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Texas | 6 yrs | 8 yrs | Estimate |
| Utah | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Vermont | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Virginia | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Washington | 7 yrs | 8 yrs | Estimate |
| West Virginia | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Wisconsin | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
| Wyoming | 8 yrs | 12 yrs | Estimate |
All 50 states + DC are listed. Verified rows are confirmed (Oregon: 7 years with a qualifying degree, 9 without). Estimate rows are honest ballparks — always confirm exact requirements with your state's surveying board before making decisions.
Why Hybrid is smart: you earn qualifying education and paid experience at the same time — so the clock runs faster while you get paid.